TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Ogan Komering Ilir mendapatkan alokasi dana BOS 2025 sebesar Rp 145.706.490.000 untuk SD, SMP, SMA, dan SMK.

Berikut ini daftar alokasi dana BOS 2025 Ogan Komering Ilir tiap SD, SMP, SMA, dan SMK

Nomor Bentuk Satuan Pendidikan Nama Satuan Pendidikan Jumlah Peserta Didik Satuan Biaya (Rupiah) Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rupiah)
  Kabupaten Ogan Komering Ilir   135,838   145.706.490.000
1 Sekolah Menengah Kejuruan SMKN 1 KAYUAGUNG 1,527 1.600.000 2.443.200.000
2 Sekolah Menengah Kejuruan SMKN 1 LEMPUING JAYA 1,332 1.600.000 2.131.200.000
3 Sekolah Menengah Kejuruan SMKN 2 KAYUAGUNG 1,210 1.600.000 1.936.000.000
4 Sekolah Menengah Kejuruan SMKN 1 LEMPUING 911 1.600.000 1.457.600.000
5 Sekolah Menengah Atas SMAN 1 KAYUAGUNG 955 1.500.000 1.432.500.000
6 Sekolah Menengah Atas SMAN 1 PANGKALAN LAMPAM 800 1.500.000 1.200.000.000
7 Sekolah Menengah Atas SMAN 2 KAYUAGUNG 772 1.500.000 1.158.000.000
8 Sekolah Menengah Atas SMAN 1 SIRAH PULAU PADANG 760 1.500.000 1.140.000.000
9 Sekolah Menengah Atas SMAN 1 TANJUNG LUBUK 752 1.500.000 1.128.000.000
10 Sekolah Menengah Atas SMAN 1 TULUNG SELAPAN 737 1.500.000 1.105.500.000
11 Sekolah Menengah Kejuruan SMKN 1 TULUNG SELAPAN 687 1.600.000 1.099.200.000
12 Sekolah Menengah Atas SMAN 1 JEJAWI 729 1.500.000 1.093.500.000
13 Sekolah Menengah Atas SMAN 1 PEDAMARAN 707 1.500.000 1.060.500.000
14 Sekolah Menengah Pertama SMPN 1 PEDAMARAN 913 1.100.000 1.004.300.000
15 Sekolah Menengah Atas SMAN 1 PAMPANGAN 667 1.500.000 1.000.500.000
16 Sekolah Menengah Pertama SMPN 6 KAYUAGUNG 884 1.100.000 972.400.000
17 Sekolah Menengah Pertama SMPN 1 KAYUAGUNG 874 1.100.000 961.400.000
18 Sekolah Menengah Atas SMAN 1 LEMPUING JAYA 640 1.500.000 960.000.000
19 Sekolah Menengah Atas SMAN 1 TELUK GELAM 637 1.500.000 955.500.000
20 Sekolah Menengah Kejuruan SMKN 1 TANJUNG LUBUK 580 1.600.000 928.000.000
21 Sekolah Menengah Atas SMAN 1 LEMPUING 615 1.500.000 922.500.000
22 Sekolah Menengah Atas SMAN 3 KAYUAGUNG 606 1.500.000 909.000.000
23 Sekolah Menengah Kejuruan SMKN 1 MESUJI RAYA 563 1.600.000 900.800.000
24 Sekolah Menengah Atas SMAN 1 AIR SUGIHAN 599 1.500.000 898.500.000
25 Sekolah Menengah Atas SMAN 4 KAYUAGUNG 570 1.500.000 855.000.000
26 Sekolah Menengah Kejuruan SMKS KESEHATAN TRI BHAKTI AT-TAQWA 522 1.600.000 835.200.000
27 Sekolah Menengah Pertama SMPN 1 LEMPUING JAYA 739 1.100.000 812.900.000
28 Sekolah Menengah Pertama SMPN 1 JEJAWI 709 1.100.000 779.900.000
29 Sekolah Menengah Kejuruan SMKN 1 JEJAWI 476 1.600.000 761.600.000
30 Sekolah Menengah Pertama SMPN 3 KAYUAGUNG 687 1.100.000 755.700.000
31 Sekolah Menengah Kejuruan SMKN 1 MESUJI MAKMUR 442 1.600.000 707.200.000
Baca Lebih Lanjut
Nandar Akui Sunat Uang Bantuan Sopir Angkot Total Rp 11,2 Juta, Minta Maaf dan Siap Kembalikan
Tribunnews
Cara Cek Dana PIP Kemdikbud Bulan April 2025, Simak Kategori dan Cara Mencairkannya
Tribunnews
Nandar, Sosok yang Sunat Bantuan Sopir Angkot Puncak Bogor Rp 200 Ribu, Berdalih Dana Keikhlasan
Tribunnews
Dalam Sepekan, Pengguna ChatGPT Hasilkan 700 Juta Gambar
Detik
Imbas Gempa, Resto di Thailand Ini Rugi Rp 19,5 Juta karena Pengunjung Kabur
Detik
Gordon Ramsay Kehilangan Hampir 500 Patung Kucing di Restonya, Rugi Rp 45 Juta!
Detik
KKSU Kembalikan Kompensasi Angkot dari Demul Rp 11,2 Juta, Bantah Ada Penyunatan
KumparanNEWS
3 Versi Cerita Pekerja tentang Dana Pensiun?
Syarif Yunus
Awalnya Jualan Limun, Kini Pemilik Restoran Ini Raup Omzet Rp 258 Juta
Detik
Viral Gaji Manajer Restoran Hot Pot Rp 123 Juta, Begini Faktanya
Detik