TRIBUNBATAM.id- berikut Harga Tiket Pesawat Surabaya Palangkaraya tanggal 25 dan 26 Maret 2025 untuk Mudik Lebaran 2025.
Penerbangan dari Surabaya ke Palangkaraya berangkat dari Bandara Internasional Juanda (SUB).
Di Palangkaraya, Anda dapat memilih untuk tiba di Bandara Tjilik Riwut (PKY).
Pilihlah bandara tujuan yang paling sesuai dengan rencana Mudik Lebaran 2025 Anda.
Tribun Batam sajikan artikel terkait Harga Tiket Pesawat Surabaya Palangkaraya untuk keberangkatan 25 dan 26 Maret 2025.
Berikut Harga Tiket Pesawat Surabaya Palangkaraya dari Traveloka yang dilansir pada, Kamis (6/3/2025):
Nama Maskapai | Tanggal Keberangkatan | Waktu Berangkat | Transit | Waktu Tiba | Harga Tiket |
Lion Air | 25 Maret 2025 | 09:15 | - | 10:30 | Rp 654.800 |
Lion Air | 25 Maret 2025 | 12:50 | - | 14:05 | Rp 654.800 |
Lion Air | 25 Maret 2025 | 14:00 | 15:20 | Rp 654.800 | |
Lion Air | 25 Maret 2025 | 07:20 | Lombok | 13:30 | Rp 1.514.600 |
Lion Air | 25 Maret 2025 | 11:20 | Jakarta | 17:15 | Rp 1.517.100 |
Batik Air, Lion Air | 25 Maret 2025 | 05:15 | Lombok | 13:30 | Rp 1.541.400 |
Lion Air | 25 Maret 2025 | 07:50 | Jakarta | 17:15 | Rp 1.569.600 |
Batik Air, Lion Air | 25 Maret 2025 | 12:10 | Jakarta | 17:15 | Rp 1.622.600 |
Batik Air, Lion Air | 25 Maret 2025 | 06:00 | Jakarta | 11:45 | Rp 1.622.600 |
Batik Air, Lion Air | 25 Maret 2025 | 09:00 | Jakarta | 17:15 | Rp 1.622.600 |
Batik Air, Lion Air | 25 Maret 2025 | 08:30 | Jakarta | 17:15 | Rp 1.622.600 |
Batik Air, Lion Air | 25 Maret 2025 | 06:00 | Jakarta | 17:15 | Rp 1.622.600 |
Lion Air, Batik Air | 25 Maret 2025 | 11:20 | Jakarta | 16:50 | Rp 1.668.600 |
Lion Air, Batik Air | 25 Maret 2025 | 07:50 | Jakarta | 16:50 | Rp 1.721.100 |
Batik Air | 25 Maret 2025 | 12:10 | Jakarta | 16:50 | Rp 1.774.100 |
Batik Air | 25 Maret 2025 | 09:00 | Jakarta | 16:50 | Rp 1.774.100 |
Batik Air | 25 Maret 2025 | 08:30 | Jakarta | 16:50 | Rp 1.774.100 |
Batik Air | 25 Maret 2025 | 06:00 | Jakarta | 16:50 | Rp 1.774.100 |
Citilink | 25 Maret 2025 | 09:25 | Jakarta | 14:00 | Rp 1.785.000 |
Citilink | 25 Maret 2025 | 05:55 | Jakarta | 14:00 | Rp 1.785.000 |
Lion Air | 25 Maret 2025 | 05:05 |
Makassar | 09:05 | Rp 1.818.200 |
Batik Air, Lion Air | 25 Maret 2025 | 22:00 | Makassar | 09:05 | Rp 1.871.700 |
Garuda Indonesia | 25 Maret 2025 | 20:10 | Jakarta | 11:45 | Rp 2.872.062 |
Garuda Indonesia | 25 Maret 2025 | 18:40 | Jakarta | 11:45 | Rp 2.872.062 |
Garuda Indonesia | 25 Maret 2025 | 16:30 | Jakarta | 11:45 | Rp 2.872.062 |
Garuda Indonesia | 25 Maret 2025 | 13:40 | Jakarta | 11:45 | Rp 2.872.062 |
Garuda Indonesia | 25 Maret 2025 | 11:35 | Jakarta | 11:45 | Rp 2.872.062 |
Garuda Indonesia | 25 Maret 2025 | 07:05 | Jakarta | 11:45 | Rp 3.173.340 |
Garuda Indonesia | 25 Maret 2025 | 20:55 | Jakarta | 11:45 | Rp 3.173.340 |
Nama Maskapai | Tanggal Keberangkatan | Waktu Penerbangan | Transit | Waktu Tiba | Harga Tiket |
Lion Air | 26 Maret 2025 | 09:15 | - | 10:30 | Rp 654.800 |
Lion Air | 26 Maret 2025 | 12:50 | - | 14:05 | Rp 654.800 |
Lion Air | 26 Maret 2025 | 14:00 | - | 15:20 | Rp 654.800 |
Lion Air | 26 Maret 2025 | 08:25 | Denpasar | 13:35 | Rp 1.419.000 |
Batik Air, Lion Air | 26 Maret 2025 | 06:20 | Denpasar | 13:35 | Rp 1.521.800 |
Super Air Jet, Lion Air | 26 Maret 2025 | 06:00 | Denpasar | 13:35 | Rp 1.550.955 |
Lion Air | 26 Maret 2025 | 11:20 | Jakarta | 17:15 | Rp 1.569.600 |
Lion Air | 26 Maret 2025 | 07:50 | Jakarta | 17:15 | Rp 1.621.000 |
Batik Air, Lion Air | 26 Maret 2025 | 12:10 | Jakarta | 17:15 | Rp 1.622.600 |
Batik Air, Lion Air | 26 Maret 2025 | 06:00 | Jakarta | 11:45 | Rp 1.622.600 |
Lion Air, Batik Air | 26 Maret 2025 | 11:20 | Jakarta | 16:50 | Rp 1.721.100 |
Lion Air, Batik Air | 26 Maret 2025 | 07:50 | Jakarta | 16:50 | Rp 1.772.500 |
Batik Air | 26 Maret 2025 | 12:10 | Jakarta | 16:50 | Rp 1.774.100 |
Batik Air | 26 Maret 2025 | 09:00 | Jakarta | 16:50 | Rp 1.774.100 |
Batik Air | 26 Maret 2025 | 08:30 | Jakarta | 16:50 | Rp 1.774.100 |
Batik Air | 26 Maret 2025 | 06:00 | Jakarta | 16:50 | Rp 1.774.100 |
Lion Air | 26 Maret 2025 | 05:05 | Makassar | 09:05 | Rp 1.818.200 |
Super Air Jet, Wings Air | 26 Maret 2025 | 05:00 | Balikpapan | 16:15 | Rp 1.963.000 |
Lion Air, Wings Air | 26 Maret 2025 | 0:35 | Balikpapan | 16:15 | Rp 2.023.900 |
Super Air Jet, Wings Air | 26 Maret 2025 | 09:00 | Balikpapan | 16:15 | Rp 2.023.900 |
Super Air Jet, Wings Air | 26 Maret 2025 | 07:00 | Balikpapan | 16:15 | Rp 2.023.900 |
Lion Air, Wings Air | 26 Maret 2025 | 06:00 | Balikpapan | 16:15 | Rp 2.023.900 |
Citilink | 26 Maret 2025 | 09:25 | Jakarta | 14:00 | Rp 2.219.700 |
Citilink | 26 Maret 2025 | 05:55 | Jakarta | 14:00 | Rp 2.219.700 |
Garuda Indonesia | 26 Maret 2025 | 07:05 | Jakarta | 11:45 | Rp 2.861.405 (harga diskon) |
Garuda Indonesia | 26 Maret 2025 | 20:55 | Jakarta | 11:45 | Rp 2.861.405 (harga diskon) |
Garuda Indonesia | 26 Maret 2025 | 20:10 | Jakarta | 11:45 | Rp 2.872.062 |
Garuda Indonesia | 26 Maret 2025 | 18:40 | Jakarta | 11:45 | Rp 2.872.062 |
Garuda Indonesia | 26 Maret 2025 | 16:30 | Jakarta | 11:45 | Rp 2.872.062 |
Garuda Indonesia | 26 Maret 2025 | 13:40 | Jakarta | 11:45 | Rp 2.872.062 |
Garuda Indonesia | 26 Maret 2025 | 11:35 | Jakarta | 11:45 | Rp 2.872.062 |
Cara Pesan Tiket Pesawat Surabaya Palangkaraya Online
Berikut cara pesan tiket pesawat Surabaya Palankaraya melalui aplikasi Traveloka dan Tiket.com dengan mudah:
Tiket.com
Traveloka
(TribunBatam.id)