TRIBUNBATAM.id - Sebagai persiapan mudik lebaran, ada baiknya mengetahui harga bagasi pesawat, termasuk Citilink.

Calon penumpang Citilink perlu mengecek harga bagasi agar lebih efisien saat mudik lebaran.

Berikut ini disajikan haga bagasi Citilik dari Jakarta, Yogyakarta, dan Sentani ke berbagai bandara tujuan.

 

Route   Harga Check In Counter Harga Pre Book Baggage        
    Harga EBT (/kg) Paket 5 Kg Paket 10 Kg Paket 20 Kg Paket 30 Kg Paket 40 Kg
CGK AAP                                  75.000                 337.500                 675.000             1.350.000             2.025.000             2.700.000
  AMQ                                140.000                 630.000             1.260.000             2.520.000             3.780.000             5.040.000
  BDJ                                  75.000                 337.500                 675.000             1.350.000             2.025.000             2.700.000
  BKS                                  50.000                 225.000                 450.000                 900.000             1.350.000             1.800.000
  BPN                                  95.000                 427.500                 855.000             1.710.000             2.565.000             3.420.000
  BTH                                  95.000                 427.500                 855.000             1.710.000             2.565.000             3.420.000
  BWX                                  75.000                 337.500                 675.000             1.350.000             2.025.000             2.700.000
  DHX                                  75.000                 337.500                 675.000             1.350.000             2.025.000             2.700.000
  DJB                                  50.000                 225.000                 450.000                 900.000             1.350.000             1.800.000
  DJJ                                140.000                 630.000             1.260.000             2.520.000             3.780.000             5.040.000
  DPS                                  95.000                 427.500                 855.000             1.710.000             2.565.000             3.420.000
  DTB                                105.000                 472.500                 945.000             1.890.000             2.835.000             3.780.000
  KDI                                105.000                 472.500                 945.000             1.890.000             2.835.000             3.780.000
  KNO                                105.000                 472.500                 945.000             1.890.000             2.835.000             3.780.000
  KOE                                140.000                 630.000             1.260.000             2.520.000             3.780.000             5.040.000
  LBJ                                105.000                 472.500                 945.000             1.890.000             2.835.000             3.780.000
  LOP                                  75.000                 337.500                 675.000             1.350.000             2.025.000             2.700.000
  MDC                                140.000                 630.000             1.260.000             2.520.000             3.780.000             5.040.000
  MLG                                  75.000                 337.500                 675.000             1.350.000             2.025.000             2.700.000
  PDG                                  75.000                 337.500                 675.000             1.350.000             2.025.000             2.700.000
  PGK                                  50.000                 225.000                 450.000                 900.000             1.350.000             1.800.000
  PKN                                  75.000                 337.500                 675.000             1.350.000             2.025.000             2.700.000
  PKU                                  75.000                 337.500                 675.000             1.350.000             2.025.000             2.700.000
  PKY                                  75.000                 337.500                 675.000             1.350.000             2.025.000             2.700.000
  PLM                                  50.000                 225.000                 450.000                 900.000             1.350.000             1.800.000
  PLW                                140.000                 630.000             1.260.000             2.520.000             3.780.000             5.040.000
  PNK                                  75.000                 337.500                 675.000             1.350.000             2.025.000             2.700.000
  SOC                                  50.000                 225.000                 450.000                 900.000             1.350.000             1.800.000
  SRG                                  50.000                 225.000                 450.000                 900.000             1.350.000             1.800.000
  SUB                                  75.000                 337.500                 675.000             1.350.000             2.025.000             2.700.000
  TJQ                                  50.000                 225.000                 450.000                 900.000             1.350.000             1.800.000
  TKG                                  50.000                 225.000                 450.000                 900.000             1.350.000             1.800.000
  TNJ                                  75.000                 337.500                 675.000             1.350.000             2.025.000             2.700.000
  UPG                                105.000                 472.500                 945.000             1.890.000             2.835.000             3.780.000
  YIA                                  50.000                 225.000                 450.000                 900.000             1.350.000             1.800.000
DJB CGK                                  50.000                 225.000                 450.000                 900.000             1.350.000             1.800.000
DJJ CGK                                140.000                 630.000             1.260.000             2.520.000             3.780.000             5.040.000
  SOQ                                  75.000                 337.500                 675.000             1.350.000             2.025.000             2.700.000
  SUB                                140.000                 630.000             1.260.000             2.520.000             3.780.000             5.040.000
  UPG                                105.000                 472.500                 945.000             1.890.000             2.835.000             3.780.000
HLP BPN                                  95.000                 427.500                 855.000             1.710.000             2.565.000             3.420.000
  CPF                                  75.000                 337.500                 675.000             1.350.000             2.025.000             2.700.000
  DPS                                  95.000                 427.500                 855.000             1.710.000             2.565.000             3.420.000
  DTB                                105.000                 472.500                 945.000             1.890.000             2.835.000             3.780.000
  JOG                                  50.000                 225.000                 450.000                 900.000             1.350.000             1.800.000
  KNO                                105.000                 472.500                 945.000             1.890.000             2.835.000             3.780.000
  MLG                                  75.000                 337.500                 675.000             1.350.000             2.025.000             2.700.000
  PDG                                  75.000                 337.500                 675.000             1.350.000             2.025.000             2.700.000
  PKU                                  75.000                 337.500                 675.000             1.350.000             2.025.000             2.700.000
  PLM                                  50.000                 225.000                 450.000                 900.000             1.350.000             1.800.000
  PWL                                  75.000                 337.500                 675.000             1.350.000             2.025.000             2.700.000
  SOC                                  50.000                 225.000                 450.000                 900.000             1.350.000             1.800.000
  SRG                                  50.000                 225.000                 450.000                 900.000             1.350.000             1.800.000
  SUB                                  75.000                 337.500                 675.000             1.350.000             2.025.000             2.700.000
  WTX                                  75.000                 337.500                 675.000             1.350.000             2.025.000             2.700.000
  YIA                                  50.000                 225.000                 450.000                 900.000             1.350.000             1.800.000
JOG BDO                                  75.000                 337.500                 675.000             1.350.000             2.025.000             2.700.000
  BPN                                  75.000                 337.500                 675.000             1.350.000             2.025.000             2.700.000
  HLP                                  50.000                 225.000                 450.000                 900.000             1.350.000             1.800.000
YIA BPN                                  75.000                 337.500                 675.000             1.350.000             2.025.000             2.700.000
  CGK                                  50.000                 225.000                 450.000                 900.000             1.350.000             1.800.000
  HLP                                  50.000                 225.000                 450.000                 900.000             1.350.000             1.800.000
  PKU                                  75.000                 337.500                 675.000             1.350.000             2.025.000             2.700.000
  UPG                                  75.000                 337.500                 675.000             1.350.000             2.025.000             2.700.000
Baca Lebih Lanjut
3 Kereta Ekonomi Jakarta-Jogja beserta Harga Tiketnya
Jendela Dunia
Penerbangan Domestik Citilink Akan Pindah ke Terminal 1B Bandara Soetta
KumparanTRAVEL
Mudik Gratis Jasa Marga 2025 Dibuka 10 Maret 2025, Ada 5 Kota Tujuan, Kuota 1.350 Tiket
Tiara Shelavie
Disney On Ice 2025 Jakarta dan Surabaya: Jadwal, Harga dan Cara Beli Tiket Online
Tribunnews
Disney On Ice 2025 Jakarta dan Surabaya: Jadwal, Harga dan Cara Beli Tiket Online
Bobby Wiratama
6 Wisata di Jayapura Papua, Lokasi Cuma 5 Km dari Pusat Kota, Ada Bukit Teletubbies dan Kolam Alam
Nafis Abdulhakim
1,5 Juta Tiket Mudik Kereta Api Ludes Terjual, Ini 10 Stasiun Tujuan Paling Banyak Dipilih
Choirul Arifin
Mudik Gratis Pelindo 2025 Dibuka: Ada 14 Rute Perjalanan Bus, Cek Syarat dan Cara Daftarnya
Wahyu Gilang Putranto
Mudik Gratis Pos Indonesia 2025 Dibuka: Syarat, Cara Daftar, Rute dan Jadwal Keberangkatan
Bobby Wiratama
Sah! Daftar Harga LPG 3 kg Melon dan Bright Gas Pertamina Terbaru per Kamis 27 Februari 2025
Galih permadi