TRIBUNSUMSEL.COM - Artikel berikut memuat ulasan Daftar Desa Penerima Dana Desa 2025 Kabupaten Grobogan Jawa Tengah Terbanyak Capai Rp 1,5 Miliar.
Ada 18 desa di Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah menerima dana desa 2025 mencapai Rp 1,5 miliar bahkan ada yang menerima Rp 2,08 miliar.
Total Dana Desa 2025 Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah mencapai Rp 306.953.273.000 untuk 273 desa.
Rinciannya terdiri dari alokasi dasar Rp 189.933.836.000, alokasi formula Rp 106.420.527.000, dan alokasi kinerja Rp 10.598.910.000.
Dana desa 2025 Kabupaten Grobogan Jawa Tengah tertinggi adalah Desa Tambakselo sebesar Rp Rp 2.087.409.000.
Informasi ini diperoleh Tribun Sumsel dari laman resmi DJPK Kementerian Keuangan, djpk.kemenkeu.go.id, diakses Rabu (7/5/2025).
Berikut:
Daftar Desa Penerima Dana Desa 2025 Kabupaten Grobogan Jawa Tengah Terbanyak Capai Rp 1,5 Miliar
1. Tambakselo Rp2.087.409.000
2. Sendangharjo Rp1.924.743.000
3. Putatsari Rp1.810.986.000
4. Lebak Rp1.785.495.000
5. Tanjungharjo Rp1.746.946.000
6. Nampu Rp1.741.731.000
7. Karangasem Rp1.729.764.000
8. Ketro Rp1.679.752.000
9. Jambangan Rp1.674.661.000
10. Bandungsari Rp1.652.077.000
11. Panunggalan Rp1.648.041.000
12. Karanganyar Rp1.633.636.000
13. Depok Rp1.567.896.000
14. Pulokulon Rp1.555.890.000
15. Kradenan Rp1.550.122.000
16.
17. Ngraji Rp1.517.193.000
18. Sidorejo Rp1.501.809.000
Selengkapnya:
Daftar Penerima Dana Desa 2025 Kabupaten Grobogan Jawa Tengah:
NO | NAMA DESA | TOTAL DANA DESA |
---|---|---|
XII | Prov. Jawa Tengah | |
O | Kab. Grobogan | Rp306.953.273.000 |
1 | Desa Karanglangu | Rp1.207.213.000 |
2 | Desa Panimbo | Rp943.518.000 |
3 | Desa Deras | Rp1.185.011.000 |
4 | Desa Kentengsari | Rp1.001.825.000 |
5 | Desa Ngombak | Rp1.006.781.000 |
6 | Desa Prigi | Rp878.529.000 |
7 | Desa Kedungjati | Rp1.102.012.000 |
8 | Desa Klitikan | Rp773.072.000 |
9 | Desa Padas | Rp1.077.959.000 |
10 | Desa Kalimaro | Rp1.225.219.000 |
11 | Desa Jumo | Rp1.130.893.000 |
12 | Desa Wates | Rp1.063.280.000 |
13 | Desa Nampu | Rp1.741.731.000 |
14 | Desa Karangsono | Rp1.196.335.000 |
15 | Desa Jetis | Rp949.908.000 |
16 | Desa Parakan | Rp845.292.000 |
17 | Desa Telawah | Rp1.082.411.000 |
18 | Desa Cekel | Rp995.960.000 |
19 | Desa Karanganyar | Rp956.685.000 |
20 | Desa Sendangharjo | Rp1.924.743.000 |
21 | Desa Mangin | Rp1.175.593.000 |
22 | Desa Sumberjosari | Rp1.532.505.000 |
23 | Desa Ketro | Rp1.679.752.000 |
24 | Desa Gunungtumpeng | Rp1.059.020.000 |
25 | Desa Temurejo | Rp1.001.357.000 |
26 | Desa Putatnganten | Rp1.159.147.000 |
27 | Desa Termas | Rp986.480.000 |
28 | Desa Dempel | Rp952.571.000 |
29 | Desa Rawoh | Rp845.322.000 |
30 | Desa Pangkalan | Rp865.713.000 |
31 | Desa Mojoagung | Rp1.229.305.000 |
32 | Desa Lajer | Rp1.388.311.000 |
33 | Desa Sedadi | Rp984.533.000 |
34 | Desa Bologarang | Rp1.087.937.000 |
35 | Desa Karangwader | Rp1.127.936.000 |
36 | Desa Toko | Rp854.865.000 |
37 | Desa Pengkol | Rp1.302.713.000 |
38 | Desa Leyangan | Rp881.862.000 |
39 | Desa Watupawon | Rp821.937.000 |
40 | Desa Tunggu | Rp806.214.000 |
41 | Desa Jipang | Rp940.097.000 |
42 | Desa Kramat | Rp1.029.956.000 |
43 | Desa Curut | Rp738.020.000 |
44 | Desa Wedoro | Rp792.660.000 |
45 | Desa Kluwan | Rp1.006.838.000 |
46 | Desa Karangpahing | Rp1.098.429.000 |
47 | Desa Pulutan | Rp904.892.000 |
48 | Desa Winong | Rp1.104.024.000 |
49 | Desa Wolo | Rp1.288.082.000 |
50 | Desa Ngeluk | Rp807.687.000 |
51 | Desa Penawangan | Rp1.132.169.000 |
52 | Desa Ngrandah | Rp1.186.234.000 |
53 | Desa Kenteng | Rp1.210.657.000 |
54 | Desa Genengsari | Rp1.082.360.000 |
55 | Desa Bandungharjo | Rp1.251.838.000 |
56 | Desa Sindurejo | Rp1.266.190.000 |
57 | Desa Genengadal | Rp1.255.666.000 |
58 | Desa Dimoro | Rp1.316.485.000 |
59 | Desa Katong | Rp1.064.642.000 |
60 | Desa Pilangpayung | Rp1.160.554.000 |
61 | Desa Sugihan | Rp1.131.097.000 |
62 | Desa Krangganharjo | Rp1.030.213.000 |
63 | Desa Depok | Rp1.567.896.000 |
64 | Desa Tambirejo | Rp1.234.996.000 |
65 | Desa Plosoharjo | Rp1.141.084.000 |
66 | Desa Boloh | Rp1.124.458.000 |
67 | Desa Tunggak | Rp1.234.276.000 |
68 | Desa Rambat | Rp894.228.000 |
69 | Desa Kalangbancar | Rp853.026.000 |
70 | Desa Juworo | Rp1.142.105.000 |
71 | Desa Monggot | Rp1.255.177.000 |
72 | Desa Ngrandu | Rp1.260.062.000 |
73 | Desa Bangsri | Rp1.161.323.000 |
74 | Desa Karanganyar | Rp1.633.636.000 |
75 | Desa Asemrudung | Rp1.282.168.000 |
76 | Desa Jambangan | Rp1.674.661.000 |
77 | Desa Geyer | Rp1.368.712.000 |
78 | Desa Ledokdawan | Rp1.446.832.000 |
79 | Desa Sobo | Rp1.397.935.000 |
80 | Desa Suru | Rp1.231.429.000 |
81 | Desa Randurejo | Rp1.310.281.000 |
82 | Desa Mlowokarangtalun | Rp1.295.329.000 |
83 | Desa Pojok | Rp1.224.136.000 |
84 | Desa Jatiharjo | Rp1.206.679.000 |
85 | Desa Sidorejo | Rp1.501.809.000 |
86 | Desa Tuko | Rp1.434.432.000 |
87 | Desa Panunggalan | Rp1.648.041.000 |
88 | Desa Mangunrejo | Rp1.085.260.000 |
89 | Desa Jetaksari | Rp1.081.540.000 |
90 | Desa Pulokulon | Rp1.555.890.000 |
91 | Desa Jambon | Rp1.182.682.000 |
92 | Desa Karangharjo | Rp1.270.198.000 |
93 | Desa Sembungharjo | Rp1.197.787.000 |
94 | Desa Sengonwetan | Rp914.759.000 |
95 | Desa Sambongbangi | Rp1.199.362.000 |
96 | Desa Banjardowo | Rp1.246.852.000 |
97 | Desa Kradenan | Rp1.550.122.000 |
98 | Desa Rejosari | Rp1.286.875.000 |
99 | Desa Bago | Rp1.104.428.000 |
100 | Desa Simo | Rp1.107.796.000 |
101 | Desa Pakis | Rp1.390.051.000 |
102 | Desa Crewek | Rp1.391.980.000 |
103 | Desa Banjarsari | Rp1.427.155.000 |
104 | Desa Kalisari | Rp1.187.407.000 |
105 | Desa Kuwu | Rp1.117.963.000 |
106 | Desa Grabagan | Rp1.257.707.000 |
107 | Desa Tanjungsari | Rp1.031.573.000 |
108 | Desa Keyongan | Rp1.272.640.000 |
109 | Desa Suwatu | Rp1.058.694.000 |
110 | Desa Nglinduk | Rp1.014.362.000 |
111 | Desa Pelem | Rp1.226.419.000 |
112 | Desa Sulursari | Rp1.439.641.000 |
113 | Desa Tlogotirto | Rp1.241.422.000 |
114 | Desa Gabus | Rp1.006.745.000 |
115 | Desa Pandanharum | Rp1.295.071.000 |
116 | Desa Tunggulrejo | Rp1.112.083.000 |
117 | Desa Tahunan | Rp1.076.080.000 |
118 | Desa Bendoharjo | Rp1.210.996.000 |
119 | Desa Kalipang | Rp1.021.109.000 |
120 | Desa Karangrejo | Rp1.018.883.000 |
121 | Desa Banjarejo | Rp1.194.097.000 |
122 | Desa Sendangrejo | Rp1.034.648.000 |
123 | Desa Sarirejo | Rp1.076.165.000 |
124 | Desa Kalangdosari | Rp1.140.743.000 |
125 | Desa Kalanglundo | Rp1.308.139.000 |
126 | Desa Truwolu | Rp1.468.864.000 |
127 | Desa Pendem | Rp1.141.616.000 |
128 | Desa Bandungsari | Rp1.652.077.000 |
129 | Desa Ngaringan | Rp1.205.633.000 |
130 | Desa Ngarap-arap | Rp1.098.073.000 |
131 | Desa Belor | Rp1.183.921.000 |
132 | Desa Tanjungharjo | Rp1.746.946.000 |
133 | Desa Sumberagung | Rp1.422.649.000 |
134 | Desa Tambahrejo | Rp1.204.336.000 |
135 | Desa Kropak | Rp1.026.089.000 |
136 | Desa Kalirejo | Rp1.102.891.000 |
137 | Desa Dapurno | Rp957.395.000 |
138 | Desa Mojorebo | Rp1.494.208.000 |
139 | Desa Tanjungrejo | Rp1.154.008.000 |
140 | Desa Sambirejo | Rp1.104.346.000 |
141 | Desa Gedangan | Rp1.042.175.000 |
142 | Desa Tambakselo | Rp2.087.409.000 |
143 | Desa Karangasem | Rp1.729.764.000 |
144 | Desa Dokoro | Rp1.145.065.000 |
145 | Desa Tegalrejo | Rp1.397.383.000 |
146 | Desa Mayahan | Rp1.210.480.000 |
147 | Desa Pulongrambe | Rp923.129.000 |
148 | Desa Jono | Rp953.681.000 |
149 | Desa Selo | Rp1.357.960.000 |
150 | Desa Tawangharjo | Rp1.193.482.000 |
151 | Desa Tarub | Rp1.262.464.000 |
152 | Desa Pojok | Rp1.093.198.000 |
153 | Desa Plosorejo | Rp1.145.866.000 |
154 | Desa Godan | Rp1.293.748.000 |
155 | Desa Kemadohbatur | Rp1.070.663.000 |
156 | Desa Getasrejo | Rp1.350.670.000 |
157 | Desa Rejosari | Rp1.176.253.000 |
158 | Desa Tanggungharjo | Rp1.246.615.000 |
159 | Desa Teguhan | Rp1.245.775.000 |
160 | Desa Ngabenrejo | Rp1.090.156.000 |
161 | Desa Karangrejo | Rp1.181.635.000 |
162 | Desa Putatsari | Rp1.810.986.000 |
163 | Desa Lebak | Rp1.785.495.000 |
164 | Desa Lebengjumuk | Rp885.075.000 |
165 | Desa Sedayu | Rp1.001.213.000 |
166 | Desa Sumberjatipohon | Rp1.174.945.000 |
167 | Desa Candisari | Rp1.232.390.000 |
168 | Desa Genuksuran | Rp967.721.000 |
169 | Desa Ngraji | Rp1.517.193.000 |
170 | Desa Kandangan | Rp1.126.234.000 |
171 | Desa Nambuhan | Rp1.217.497.000 |
172 | Desa Warukaranganyar | Rp973.373.000 |
173 | Desa Nglobar | Rp967.439.000 |
174 | Desa Kedungrejo | Rp1.122.058.000 |
175 | Desa Karanganyar | Rp1.151.023.000 |
176 | Desa Ngembak | Rp1.393.483.000 |
177 | Desa Cingkrong | Rp1.378.780.000 |
178 | Desa Pulorejo | Rp942.143.000 |
179 | Desa Putat | Rp1.012.690.000 |
180 | Desa Menduran | Rp1.196.284.000 |
181 | Desa Jangkungharjo | Rp1.215.226.000 |
182 | Desa Temon | Rp1.102.390.000 |
183 | Desa Lemahputih | Rp1.085.684.000 |
184 | Desa Tirem | Rp1.183.402.000 |
185 | Desa Karangsari | Rp1.360.453.000 |
186 | Desa Kronggen | Rp1.187.566.000 |
187 | Desa Katekan | Rp1.100.830.000 |
188 | Desa Tegalsumur | Rp1.078.262.000 |
189 | Desa Kandangrejo | Rp1.090.642.000 |
190 | Desa Selojari | Rp834.180.000 |
191 | Desa Taruman | Rp1.090.288.000 |
192 | Desa Penganten | Rp1.291.115.000 |
193 | Desa Klambu | Rp1.361.218.000 |
194 | Desa Menawan | Rp1.129.570.000 |
195 | Desa Terkesi | Rp1.083.646.000 |
196 | Desa Jenengan | Rp1.114.725.000 |
197 | Desa Wandan Kemiri | Rp800.592.000 |
198 | Desa Guyangan | Rp821.391.000 |
199 | Desa Werdoyo | Rp852.978.000 |
200 | Desa Guci | Rp1.060.650.000 |
201 | Desa Anggaswangi | Rp750.954.000 |
202 | Desa Ketangirejo | Rp1.069.682.000 |
203 | Desa Sambung | Rp948.398.000 |
204 | Desa Sumurgede | Rp1.250.162.000 |
205 | Desa Latak | Rp1.046.572.000 |
206 | Desa Tungu | Rp934.782.000 |
207 | Desa Pahesan | Rp858.090.000 |
208 | Desa Wanutunggal | Rp828.945.000 |
209 | Desa Karanggeneng | Rp1.044.914.000 |
210 | Desa Manggarwetan | Rp960.164.000 |
211 | Desa Tinanding | Rp837.921.000 |
212 | Desa Manggarmas | Rp938.147.000 |
213 | Desa Harjowinangun | Rp960.983.000 |
214 | Desa Rajek | Rp826.203.000 |
215 | Desa Dorolegi | Rp960.221.000 |
216 | Desa Kopek | Rp809.547.000 |
217 | Desa Kemloko | Rp971.855.000 |
218 | Desa Sumberagung | Rp799.437.000 |
219 | Desa Gundi | Rp815.376.000 |
220 | Desa Jatilor | Rp1.064.823.000 |
221 | Desa Bringin | Rp776.457.000 |
222 | Desa Klampok | Rp1.136.069.000 |
223 | Desa Godong | Rp1.289.770.000 |
224 | Desa Ketitang | Rp789.147.000 |
225 | Desa Bugel | Rp851.132.000 |
226 | Desa Penadaran | Rp1.075.114.000 |
227 | Desa Ginggangtani | Rp1.180.010.000 |
228 | Desa Glapan | Rp788.829.000 |
229 | Desa Trisari | Rp942.011.000 |
230 | Desa Ngroto | Rp1.360.513.000 |
231 | Desa Jeketro | Rp1.137.272.000 |
232 | Desa Saban | Rp831.432.000 |
233 | Desa Mlilir | Rp1.050.680.000 |
234 | Desa Kemiri | Rp919.967.000 |
235 | Desa Papanrejo | Rp817.938.000 |
236 | Desa Kunjeng | Rp1.193.105.000 |
237 | Desa Kuwaron | Rp1.407.988.000 |
238 | Desa Rowosari | Rp842.688.000 |
239 | Desa Gubug | Rp1.097.158.000 |
240 | Desa Pranten | Rp792.729.000 |
241 | Desa Baturagung | Rp1.153.834.000 |
242 | Desa Jatipecaron | Rp822.597.000 |
243 | Desa Tambakan | Rp940.706.000 |
244 | Desa Ringinkidul | Rp794.241.000 |
245 | Desa Ringinharjo | Rp952.220.000 |
246 | Desa Tlogomulyo | Rp1.302.640.000 |
247 | Desa Kebonagung | Rp1.041.385.000 |
248 | Desa Tlogorejo | Rp945.824.000 |
249 | Desa Medani | Rp818.832.000 |
250 | Desa Sukorejo | Rp956.075.000 |
251 | Desa Tanggirejo | Rp1.036.467.000 |
252 | Desa Mangunsari | Rp1.122.036.000 |
253 | Desa Gebangan | Rp668.267.000 |
254 | Desa Kejawan | Rp835.848.000 |
255 | Desa Tegowanuwetan | Rp1.139.638.000 |
256 | Desa Tegowanukulon | Rp986.932.000 |
257 | Desa Tajemsari | Rp923.927.000 |
258 | Desa Karangpasar | Rp834.903.000 |
259 | Desa Kedungwungu | Rp956.432.000 |
260 | Desa Pepe | Rp877.652.000 |
261 | Desa Curug | Rp844.260.000 |
262 | Desa Cangkring | Rp802.203.000 |
263 | Desa Gaji | Rp829.023.000 |
264 | Desa Tunjungharjo | Rp1.023.146.000 |
265 | Desa Ringinpitu | Rp1.011.788.000 |
266 | Desa Ngambakrejo | Rp1.113.049.000 |
267 | Desa Kapung | Rp790.614.000 |
268 | Desa Mrisi | Rp1.075.885.000 |
269 | Desa Kaliwenang | Rp804.390.000 |
270 | Desa Sugihmanik | Rp1.486.870.000 |
271 | Desa Tanggungharjo | Rp1.361.983.000 |
272 | Desa Brabo | Rp1.132.906.000 |
273 | Desa Padang | Rp1.057.787.000 |
Untuk Dana Desa 2025 Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera KLIK Dana Desa 2025 Jawa Tengah
Demikian ulasan Daftar Desa Penerima Dana Desa 2025 Kabupaten Grobogan Jawa Tengah Terbanyak Capai Rp 1,5 Miliar.
Ikuti dan bergabung di saluran WhatsApp Tribunsumsel.com